
07月22日,A股市场上铅锌板块出现异动配资平台可靠吗,盘中一度上涨2.79%,盛达资源(维权)强势涨停、新威凌、豫光金铅、华钰矿业等涨幅均超3%。

元股证券:ygzq.hk
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|
| 盛达资源 | 9.99% | 22.57 |
| 新威凌 | 6.39% | 16.15 |
| 豫光金铅 | 4.46% | 11.95 |
| 华钰矿业 | 3.61% | 18.66 |
| 驰宏锌锗 | 1.95% | 9.39 |
铅锌板块之盛达资源大涨解读
1、7月22日,现货黄金盘中站上4100美元/盎司,为一周以来首次。
2、美联储加息的担忧情绪缓解,为贵金属提供底部支撑。
商品价格监测
锌是铅锌矿共伴生资源中的核心冶炼产品,作为镀锌板、合金等下游制品的关键原料,直接构成铅锌产业链的终端金属材料环节。
现货方面,据同花顺iFinD数据显示,截至7月21日,锌现货日内下跌0.37%,价格已涨至24380.00元/吨,近一周累计下跌1.02%,近一月累计下跌1.42%。
证券配资服务平台| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|
| 7月21日 | 24380 | -90 | -0.37% |
| 7月20日 | 24470 | -130 | -0.53% |
| 7月17日 | 24600 | -20 | -0.08% |
| 7月16日 | 24620 | -190 | -0.77% |
| 7月15日 | 24810 | 180 | 0.73% |
品种产业链
锌产业链上游为锌矿采选,主产锌精矿;中游冶炼产出精炼锌;下游应用广泛,核心是镀锌防腐,占消费量过半,并延伸至汽车、基建、家电等行业。
关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|
| 国城矿业 | 22.010 | 308.71 亿 | 主营锌、铅、铜精矿及钛白粉,并购国城实业增加钼精矿采选业务,参股子公司金鑫矿业拥有四川地区资源储量最大的锂辉石矿山 |
| 金徽股份 | 17.742 | 144.55 亿 | 主营锌精矿、铅精矿(含银),聚焦于西秦岭铅锌成矿带的西成铅锌矿田这一重点区域 |
| 友发集团 | 14.489 | 74.71 亿 | 中国最大的焊接钢管生产商,连续20年焊接钢管产销量全国第一,子公司管道科技是钢塑复合管制造业单项冠军企业 |
| 罗平锌电 | -12.602 | 19.79 亿 | 云南曲靖国资委旗下,主营锌锭、锌合金等 |
| 新威凌 | 111.778 | 9.70 亿 | 主营球状锌粉,产能规模国内居前 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资排行网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。